Description
ACF 空气循环箱式炉,具有良好的温度均匀性的显著特征。特别适用于材料的预热、晶化、冷却、硬化等工艺要求。采用模块化构造,可通过不同的配件组合,以满足具体的工艺要求。
| Equipment model | Operating temperature (° C) | Furnace size mm (W x D x H) | Volume (L) | Overall dimensions mm (W x D x H) | Temperature control accuracy (° C) | Connection power (Kw) | Connection voltage (V) | Heating time (min) | Equipment weight (kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | W | D | H | ||||||||
| ACF 20/40 | 300-400 | 300 | 300 | 220 | 20 | 500 | 565 | 580 | 1 | 3.2 | 220 | 90 | 75 |
| ACF 30/40 | 300-400 | 300 | 400 | 250 | 30 | 500 | 665 | 600 | 1 | 7.5 | 380 | 90 | 80 |
| ACF 60/40 | 300-400 | 300 | 400 | 250 | 60 | 910 | 785 | 1500 | 1 | 9 | 380 | 90 | 300 |
| ACF 120/40 | 300-400 | 350 | 500 | 350 | 120 | 910 | 785 | 1500 | 1 | 12 | 380 | 90 | 450 |
| ACF 300/40 | 300-400 | 650 | 700 | 650 | 300 | 1250 | 1200 | 1800 | 1 | 21 | 380 | 90 | 800 |
| ACF 20/60 | 400-600 | 300 | 300 | 220 | 20 | 540 | 585 | 580 | 1 | 3.2 | 220 | 90 | 80 |
| ACF 30/60 | 400-600 | 300 | 400 | 250 | 30 | 540 | 685 | 600 | 1 | 7.5 | 380 | 90 | 90 |
| ACF 60/60 | 400-600 | 300 | 400 | 250 | 60 | 950 | 785 | 1500 | 1 | 9 | 380 | 90 | 350 |
| ACF 120/60 | 400-600 | 450 | 600 | 450 | 120 | 1100 | 1000 | 1600 | 1 | 12 | 380 | 90 | 500 |
| ACF 300/60 | 400-600 | 650 | 700 | 650 | 300 | 1300 | 1200 | 1800 | 1 | 21 | 380 | 90 | 920 |
Optional
l Viewing hole mounted on the furnace door
l Manual or automatic valve system
l Overtemperature protection limiter
l Protective gas or reactive gas interface



